<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 10 de Agosto, 2026 at 15:58 by All in One SEO v4.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marioruivo.ipma.pt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IPMA - Mario Ruivo</title>
		<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt]]></link>
		<description><![CDATA[IPMA - Mario Ruivo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 12:34:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marioruivo.ipma.pt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/ipma-fleet/maris-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/ipma-fleet/maris-en/]]></link>
			<title>Maris</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 12:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/ipma-fleet/cardium-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/ipma-fleet/cardium-en/]]></link>
			<title>Cardium</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 12:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/frota-ipma/cardium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/frota-ipma/cardium/]]></link>
			<title>Cardium</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 09:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/frota-ipma/maris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/frota-ipma/maris/]]></link>
			<title>Maris</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 09:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/mario-ruivo-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/mario-ruivo-en/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 16:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/mario-ruivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/mario-ruivo/]]></link>
			<title>Sobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 16:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/research-vessel-mario-ruivo-featured-on-sic-for-its-new-scientific-equipment-funded-by-eea-grants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/research-vessel-mario-ruivo-featured-on-sic-for-its-new-scientific-equipment-funded-by-eea-grants/]]></link>
			<title>Research vessel Mário Ruivo featured on SIC for its new scientific equipment funded by EEA Grants</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 14:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/navio-de-investigacao-mario-ruivo-em-destaque-na-sic-pelos-seus-novos-equipamentos-cientificos-financiados-pelas-eea-grants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/navio-de-investigacao-mario-ruivo-em-destaque-na-sic-pelos-seus-novos-equipamentos-cientificos-financiados-pelas-eea-grants/]]></link>
			<title>Navio de investigação Mário Ruivo em destaque na SIC pelos seus novos equipamentos científicos financiados pelas EEA Grants</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 14:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/equipamentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/equipamentos/]]></link>
			<title>Equipamentos oceanográficos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 11:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/home-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/home-page/]]></link>
			<title>Home Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 13:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/oceanography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/oceanography/]]></link>
			<title>Oceanography Equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 13:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/oceanographic-campaign-moppa-2025-on-board-the-research-vessel-diplodus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/oceanographic-campaign-moppa-2025-on-board-the-research-vessel-diplodus/]]></link>
			<title>Oceanographic Campaign MOPPA 2025 on board the Research Vessel Diplodus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 14:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/navio-de-investigacao-diplodus-inicia-campanha-moppa-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/navio-de-investigacao-diplodus-inicia-campanha-moppa-2025/]]></link>
			<title>Navio de Investigação DIPLODUS inicia Campanha MOPPA 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 13:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/sificap-08-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/sificap-08-2025-2/]]></link>
			<title>SIFICAP-08/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 13:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/sificap-08-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/sificap-08-2025/]]></link>
			<title>SIFICAP-08/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 13:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/bivalves-south-western-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/bivalves-south-western-3/]]></link>
			<title>Bivalves &#8211; South Western</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 13:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/bivalves-ocidental-sul-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/bivalves-ocidental-sul-3/]]></link>
			<title>Bivalves &#8211; Ocidental Sul</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 12:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/rays-trials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/rays-trials/]]></link>
			<title>Rays Trials</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/ensaios-raias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/ensaios-raias/]]></link>
			<title>ENSAIOS RAIAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/emso-pt-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/emso-pt-3/]]></link>
			<title>EMSO-PT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/emso-pt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/emso-pt-2/]]></link>
			<title>EMSO-PT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/bivalves-south-western-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/bivalves-south-western-5/]]></link>
			<title>Bivalves &#8211; North Western</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/bivalves-ocidental-norte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/bivalves-ocidental-norte-2/]]></link>
			<title>Bivalves &#8211; Ocidental Norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/bivalves-south-western-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/bivalves-south-western-4/]]></link>
			<title>Bivalves &#8211; South Western</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/bivalves-ocidental-sul-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/bivalves-ocidental-sul-4/]]></link>
			<title>Bivalves &#8211; Ocidental Sul</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/bivalves-south-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/bivalves-south-5/]]></link>
			<title>Bivalves &#8211; South</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/bivalves-sul-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/bivalves-sul-4/]]></link>
			<title>Bivalves &#8211; Sul</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/dqem-moniocean-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/dqem-moniocean-3/]]></link>
			<title>DQEM &#8211; MONIOCEAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/dqem-moniocean-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/dqem-moniocean-4/]]></link>
			<title>DQEM &#8211; MONIOCEAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/deep-vmes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/deep-vmes-2/]]></link>
			<title>DEEP VMEs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/deep-vmes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/deep-vmes/]]></link>
			<title>DEEP VMEs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/demersal-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/demersal-2026-2/]]></link>
			<title>DEMERSAL 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/demersal-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/demersal-2026/]]></link>
			<title>DEMERSAL 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/sats-vb-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/sats-vb-2/]]></link>
			<title>SATs VB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/sats-vb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/sats-vb/]]></link>
			<title>SATs VB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/dqem-moniocean-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/dqem-moniocean-2/]]></link>
			<title>DQEM &#8211; MONIOCEAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/dqem-moniocean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/dqem-moniocean/]]></link>
			<title>DQEM &#8211; MONIOCEAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/ampos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/ampos-2/]]></link>
			<title>AMPOs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/ampos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/ampos/]]></link>
			<title>AMPOs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/campanha-ensaios-e-testes-equipamentos-nimr-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/campanha-ensaios-e-testes-equipamentos-nimr-2/]]></link>
			<title>Campanha Ensaios e Testes Equipamentos NIMR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/campanha-ensaios-e-testes-equipamentos-nimr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/campanha-ensaios-e-testes-equipamentos-nimr/]]></link>
			<title>Campanha Ensaios e Testes Equipamentos NIMR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/]]></link>
			<title>Página Inicial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/rv-diplodus-undergoes-major-rehabilitation-to-boost-coastal-research-capabilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/rv-diplodus-undergoes-major-rehabilitation-to-boost-coastal-research-capabilities/]]></link>
			<title>RV Diplodus undergoes major rehabilitation to boost coastal research capabilities</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 14:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/ni-diplodus-alvo-de-requalificacao-de-fundo-para-reforco-das-capacidades-de-investigacao-costeira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/ni-diplodus-alvo-de-requalificacao-de-fundo-para-reforco-das-capacidades-de-investigacao-costeira/]]></link>
			<title>NI Diplodus alvo de requalificação de fundo para reforço das capacidades de investigação costeira</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 13:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/prr-eolicas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/campanha/prr-eolicas-2/]]></link>
			<title>PRR-Eólicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 13:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/prr-eolicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/campanha/prr-eolicas/]]></link>
			<title>PRR-Eólicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 13:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/oceanographic-campaign-prr-eolicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/oceanographic-campaign-prr-eolicas/]]></link>
			<title>Oceanographic Campaign PRR-Eólicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 16:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 10:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/en/about-us/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 11:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/quem-somos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marioruivo.ipma.pt/quem-somos/]]></link>
			<title>Quem Somos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 11:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
